|
|  |
|
Movers by Index
|
 |
|
1 YEAR
 |
|
| VALUE | 5,613.98 |
| CHANGE | -26.59 |
| % CHANGE | -0.47 |
| TIME | 09:27 |
| TOTAL MEMBERS | 102 |
| UP | 50 |
| DOWN | 47 |
| UNCHANGED | 5 |
|
| INDEX PROFILE
The FTSE 100 Index is a capitalization-weighted index of the 100 most highly capitalized companies traded on the London Stock Exchange. The equities use an investibility weighting in the index calculation. The index was developed with a base level of 1000 as of January 3, 1984. * Please see UKEDA100 Index andFTPTP100 Index for the official FTSE 100 Index Dividend Yield and P/E Ratio. * |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  | Time |
| 3I GROUP PLC | 277.70 | 2.60 | 0.95 | 2,835,214 | 09:26 |
| ADMIRAL GROUP | 1,246.00 | 6.00 | 0.48 | 117,150 | 09:23 |
| AGGREKO PLC | 1,106.00 | 23.00 | 2.12 | 852,593 | 09:27 |
| ALLIANCE TRUST | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 424,182 | 09:26 |
| AMEC PLC | 778.00 | 5.00 | 0.65 | 833,830 | 09:24 |
| ANGLO AMER PLC | 2,668.50 | -41.50 | -1.53 | 3,622,633 | 09:27 |
| ANTOFAGASTA PLC | 1,022.00 | 3.00 | 0.29 | 2,636,525 | 09:27 |
| ARM HOLDINGS | 227.30 | -3.30 | -1.43 | 4,329,884 | 09:27 |
| ASSOC BRIT FOODS | 965.00 | 0.50 | 0.05 | 228,889 | 09:25 |
| ASTRAZENECA PLC | 2,922.50 | -27.50 | -0.93 | 1,925,927 | 09:27 |
| AUTONOMY CORP | 1,707.00 | -1.00 | -0.06 | 211,520 | 09:26 |
| AVIVA PLC | 397.40 | 2.90 | 0.74 | 3,635,859 | 09:27 |
| BAE SYSTEMS PLC | 375.30 | -1.10 | -0.29 | 4,313,043 | 09:26 |
| BARCLAYS PLC | 341.20 | -6.65 | -1.91 | 29,032,159 | 09:27 |
| BG GROUP PLC | 1,182.00 | -13.50 | -1.13 | 4,772,810 | 09:27 |
| BHP BILLITON PLC | 2,197.50 | -50.00 | -2.22 | 5,953,449 | 09:27 |
| BP PLC | 620.80 | -4.10 | -0.66 | 14,159,908 | 09:27 |
| BRIT AIRWAYS PLC | 230.90 | -0.50 | -0.22 | 5,297,843 | 09:27 |
| BRIT AMER TOBACC | 2,242.00 | 7.00 | 0.31 | 1,605,877 | 09:26 |
| BRIT LAND CO PLC | 461.00 | -2.00 | -0.43 | 833,848 | 09:25 |
| BRITISH SKY BROA | 567.00 | 2.50 | 0.44 | 2,800,091 | 09:27 |
| BT GROUP PLC | 122.80 | 3.60 | 3.02 | 19,283,348 | 09:25 |
| BUNZL PLC | 710.00 | 2.50 | 0.35 | 299,542 | 09:21 |
| BURBERRY GROUP | 691.00 | 2.00 | 0.29 | 384,969 | 09:26 |
| CABLE & WIRELESS | 142.70 | 1.90 | 1.35 | 4,869,262 | 09:24 |
| CAIRN ENERGY | 375.10 | 3.70 | 1.00 | 1,943,136 | 09:25 |
| CAPITA GROUP PLC | 730.50 | 8.50 | 1.18 | 649,229 | 09:25 |
| CARNIVAL PLC | 2,605.00 | -9.00 | -0.34 | 483,174 | 09:27 |
| CENTRICA PLC | 289.00 | 2.10 | 0.73 | 4,616,950 | 09:25 |
| COBHAM PLC | 249.10 | -0.10 | -0.04 | 1,107,967 | 09:22 |
| COMPASS GROUP | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,249 | 09:27 |
| DIAGEO PLC | 1,094.00 | 1.00 | 0.09 | 1,518,458 | 09:22 |
| EURASIAN NATURAL | 1,117.00 | -23.00 | -2.02 | 496,014 | 09:25 |
| EXPERIAN PLC | 630.00 | -6.50 | -1.02 | 1,043,486 | 09:26 |
| FRESNILLO PLC | 843.00 | -24.00 | -2.77 | 339,822 | 09:27 |
| G4S PLC | 284.00 | 1.70 | 0.60 | 1,902,747 | 09:26 |
| GLAXOSMITHKLINE | 1,249.00 | -6.00 | -0.48 | 3,045,950 | 09:26 |
| HAMMERSON PLC | 390.50 | -0.50 | -0.13 | 1,000,472 | 09:25 |
| HOME RETAIL GROU | 270.80 | 3.00 | 1.12 | 7,664,284 | 09:24 |
| HSBC HLDGS PLC | 698.60 | -7.50 | -1.06 | 10,125,758 | 09:27 |
| ICAP PLC | 373.10 | 2.70 | 0.73 | 1,839,436 | 09:26 |
| IMPERIAL TOBACCO | 2,104.00 | 5.00 | 0.24 | 791,017 | 09:22 |
| INMARSAT PLC | 760.50 | 0.00 | 0.00 | 1,243,515 | 09:27 |
| INTERCONTINENTAL | 982.50 | 9.00 | 0.92 | 428,532 | 09:26 |
| INTERTEK GROUP | 1,380.00 | 27.00 | 2.00 | 181,683 | 09:25 |
| INTL POWER PLC | 331.00 | -1.60 | -0.48 | 2,046,842 | 09:27 |
| INVENSYS PLC | 339.50 | -2.30 | -0.67 | 1,491,347 | 09:27 |
| JOHNSON MATTHEY | 1,712.00 | -8.00 | -0.47 | 205,472 | 09:27 |
| KAZAKHMYS PLC | 1,500.00 | -45.00 | -2.91 | 1,402,768 | 09:27 |
| KINGFISHER PLC | 221.90 | 5.20 | 2.40 | 14,093,217 | 09:26 |
| LAND SECURITIES | 669.50 | 2.00 | 0.30 | 1,224,761 | 09:27 |
| LEGAL & GEN GRP | 79.50 | -0.10 | -0.13 | 10,998,601 | 09:27 |
| LIBERTY INTL PLC | 480.80 | -2.60 | -0.54 | 1,156,976 | 09:26 |
| LLOYDS BANKING | 56.02 | 0.76 | 1.38 | 101,564,557 | 09:27 |
| LONDON STOCK EX | 732.00 | 6.50 | 0.90 | 734,139 | 09:26 |
| LONMIN PLC | 1,961.00 | -35.00 | -1.75 | 517,136 | 09:26 |
| MAN GROUP PLC | 249.10 | 1.10 | 0.44 | 5,168,066 | 09:27 |
| MARKS & SPENCER | 353.90 | 4.80 | 1.37 | 2,332,669 | 09:24 |
| NATIONAL GRID PL | 657.00 | -0.50 | -0.08 | 1,984,037 | 09:27 |
| NEXT PLC | 2,018.00 | 40.00 | 2.02 | 733,369 | 09:27 |
| OLD MUTUAL PLC | 121.40 | -2.20 | -1.78 | 11,867,991 | 09:27 |
| PEARSON PLC | 994.00 | -4.50 | -0.45 | 1,301,541 | 09:25 |
| PETROFAC LTD | 1,204.00 | 42.00 | 3.61 | 1,164,556 | 09:27 |
| PRUDENTIAL PLC | 542.00 | 7.50 | 1.40 | 10,591,991 | 09:27 |
| RANDGOLD RES LTD | 4,966.00 | -139.00 | -2.72 | 231,010 | 09:27 |
| RECKITT BENCKISE | 3,521.00 | 8.00 | 0.23 | 431,824 | 09:26 |
| REED ELSEVIER PL | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 1,451,324 | 09:26 |
| RESOLUTION | 73.95 | 0.45 | 0.61 | 6,997,786 | 09:27 |
| REXAM PLC | 291.60 | 2.90 | 1.00 | 1,646,440 | 09:26 |
| RIO TINTO PLC | 3,681.50 | -78.50 | -2.09 | 3,115,105 | 09:27 |
| ROLLS-ROYCE GROU | 562.50 | -6.50 | -1.14 | 1,909,684 | 09:27 |
| ROYAL BK SCOTLAN | 40.42 | 0.02 | 0.05 | 42,863,514 | 09:27 |
| ROYAL DUTCH SH-A | 1,924.00 | -3.00 | -0.16 | 1,570,869 | 09:26 |
| ROYAL DUTCH SH-B | 1,839.50 | -5.50 | -0.30 | 2,458,692 | 09:27 |
| RSA INSURANCE G | 125.00 | 0.80 | 0.64 | 3,098,600 | 09:24 |
| SABMILLER PLC | 1,888.00 | -9.00 | -0.47 | 1,677,865 | 09:26 |
| SAGE GROUP | 249.30 | 0.10 | 0.04 | 1,493,681 | 09:26 |
| SAINSBURY PLC | 337.20 | 1.00 | 0.30 | 1,648,289 | 09:26 |
| SCHRODERS PLC | 1,349.00 | -6.00 | -0.44 | 209,849 | 09:27 |
| SCHRODERS PLC-NV | 1,114.00 | -13.00 | -1.15 | 74,680 | 09:27 |
| SCOTTISH & SOUTH | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,125,767 | 09:27 |
| SEGRO PLC | 329.10 | -6.00 | -1.79 | 989,959 | 09:27 |
| SERCO GROUP | 584.00 | 4.00 | 0.69 | 548,515 | 09:27 |
| SEVERN TRENT | 1,201.00 | 4.00 | 0.33 | 239,523 | 09:25 |
| SHIRE PLC | 1,454.00 | -13.00 | -0.89 | 665,322 | 09:24 |
| SMITH & NEPHEW | 677.50 | -18.00 | -2.59 | 2,866,447 | 09:24 |
| SMITHS GRP PLC | 1,065.00 | -3.00 | -0.28 | 338,109 | 09:22 |
| STANDARD CHARTER | 1,719.00 | -15.00 | -0.87 | 2,116,471 | 09:27 |
| STANDARD LIFE | 211.90 | 3.60 | 1.73 | 4,626,332 | 09:26 |
| TESCO PLC | 439.05 | 0.85 | 0.19 | 4,828,570 | 09:26 |
| THOMAS COOK GROU | 245.50 | 5.10 | 2.12 | 3,288,034 | 09:24 |
| TUI TRAVEL PLC | 281.00 | 3.80 | 1.37 | 946,638 | 09:27 |
| TULLOW OIL | 1,272.00 | -5.00 | -0.39 | 1,870,708 | 09:27 |
| UNILEVER PLC | 1,978.00 | -6.00 | -0.30 | 1,101,881 | 09:23 |
| UNITED UTILITIES | 560.50 | 2.50 | 0.45 | 634,897 | 09:15 |
| VEDANTA RESOURCE | 2,680.00 | -45.00 | -1.65 | 687,268 | 09:27 |
| VODAFONE GROUP | 149.75 | 0.70 | 0.47 | 54,678,923 | 09:26 |
| WHITBREAD PLC | 1,500.00 | 6.00 | 0.40 | 444,584 | 09:24 |
| WM MORRISON SUP | 298.00 | -6.20 | -2.04 | 10,667,726 | 09:25 |
| WOLSELEY PLC | 1,630.00 | 9.00 | 0.56 | 374,082 | 09:27 |
| WPP PLC | 653.50 | 3.00 | 0.46 | 2,104,377 | 09:26 |
| XSTRATA PLC | 1,187.50 | -23.00 | -1.90 | 6,570,055 | 09:26 |
|
|
| Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET. |
|